Aplicação de mini máquina sopradora de filme para saco selado a ar A mini máquina sopradora de filme para saco selado a ar produz principalmente o mini filme para saco selado a ar (mini filme para saco com almofada de ar), o filme cusion é amplamente utilizado em embalagens de transporte. Todos os dias no mundo, este filme é usado na Amazon, tmall, Taobao,...
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Aplicação de máquinas sopradoras de filme com almofada de ar
A máquina sopradora de filme com almofada de ar produz principalmente o mini filme para saco de vedação de ar (mini filme para saco com almofada de ar), o filme cusion é amplamente utilizado em embalagens de transporte. Todos os dias no mundo, este filme é usado na Amazon, tmall, Taobao, IBM e outras indústrias de comércio eletrônico e expresso.
Esta unidade é equipada principalmente com 3 conjuntos de extrusoras, equipadas com sistema oscilante de transporte, sistema EPC e sistema de corte e selagem a quente, também pode ser equipado com máquina de impressão on-line de uma ou duas cores, impressão em 1 ou 2 cores, para que o a eficiência é melhorada, a produção é aumentada.
Parâmetro de máquinas sopradoras de filme com almofada de ar
Tipo da máquina | SJGM-Z45×30×1+55×30×1-850 | SJGM-Z45×30×1+55×30×1-1100 |
largura máxima do filme | 600mm | 800mm |
espessura do filme | 0,013 mm-0,03 mm | 0,013 mm-0,03 mm |
saída máxima | 50kg/h - 80kg/h | 50kg/h - 80kg/h |
Unidade de extrusão | ||
motor principal | 18,5 kw/22 kw | 18,5 kw/22 kw |
diâmetro do parafuso | Φ45mm-Φ55mm | Φ45mm-Φ55mm |
material de parafuso e cano | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) |
relação de parafuso L/D | 30:1 | 30:1 |
ventiladores de resfriamento de ar de barril | 0,24 kW×3 | 0,24 kW×3 |
tipo de trocador de tela | Trocador de tela manual não desmontável | Trocador de tela manual não desmontável |
Unidade de matriz | ||
tipo de cabeça morta | dado estacionário | dado estacionário |
diâmetro da matriz | Φ80mm | Φ80mm |
ventilador de ar | 4kw | 3 kW |
Unidade de transporte | ||
tipo de torre | torre oscilante | torre oscilante |
diâmetro e largura do rolo de transporte | Φ210×1100mm | Φ210×850mm |
motor de transporte | 1,5 kW | 1,5 kW |
altura da máquina | 6,2 m | 5,8m |
Unidade Enroladora | ||
tipo de enrolador | Enrolador único automático | Enrolador único automático |
diâmetro e largura do rolo enrolador | Φ300×1100mm | Φ300×850mm |
motor do rolo enrolador | 1,5 kW | 1,5 kW |
diâmetro máximo do rolo | Φ1000mm | Φ1000mm |
Outras peças | ||
faca de corte e selagem a quente | ||
EPC | ||
Sistema de controle de tensão |
Principais instalações de usinagem
Oficina
Entrega
Aplicação de máquinas sopradoras de filme com almofada de ar
A máquina sopradora de filme com almofada de ar produz principalmente o mini filme para saco de vedação de ar (mini filme para saco com almofada de ar), o filme cusion é amplamente utilizado em embalagens de transporte. Todos os dias no mundo, este filme é usado na Amazon, tmall, Taobao, IBM e outras indústrias de comércio eletrônico e expresso.
Esta unidade é equipada principalmente com 3 conjuntos de extrusoras, equipadas com sistema oscilante de transporte, sistema EPC e sistema de corte e selagem a quente, também pode ser equipado com máquina de impressão on-line de uma ou duas cores, impressão em 1 ou 2 cores, para que o a eficiência é melhorada, a produção é aumentada.
Parâmetro de máquinas sopradoras de filme com almofada de ar
Tipo da máquina | SJGM-Z45×30×1+55×30×1-850 | SJGM-Z45×30×1+55×30×1-1100 |
largura máxima do filme | 600mm | 800mm |
espessura do filme | 0,013 mm-0,03 mm | 0,013 mm-0,03 mm |
saída máxima | 50kg/h - 80kg/h | 50kg/h - 80kg/h |
Unidade de extrusão | ||
motor principal | 18,5 kw/22 kw | 18,5 kw/22 kw |
diâmetro do parafuso | Φ45mm-Φ55mm | Φ45mm-Φ55mm |
material de parafuso e cano | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) |
relação de parafuso L/D | 30:1 | 30:1 |
ventiladores de resfriamento de ar de barril | 0,24 kW×3 | 0,24 kW×3 |
tipo de trocador de tela | Trocador de tela manual não desmontável | Trocador de tela manual não desmontável |
Unidade de matriz | ||
tipo de cabeça morta | dado estacionário | dado estacionário |
diâmetro da matriz | Φ80mm | Φ80mm |
ventilador de ar | 4kw | 3 kW |
Unidade de transporte | ||
tipo de torre | torre oscilante | torre oscilante |
diâmetro e largura do rolo de transporte | Φ210×1100mm | Φ210×850mm |
motor de transporte | 1,5 kW | 1,5 kW |
altura da máquina | 6,2 m | 5,8m |
Unidade Enroladora | ||
tipo de enrolador | Enrolador único automático | Enrolador único automático |
diâmetro e largura do rolo enrolador | Φ300×1100mm | Φ300×850mm |
motor do rolo enrolador | 1,5 kW | 1,5 kW |
diâmetro máximo do rolo | Φ1000mm | Φ1000mm |
Outras peças | ||
faca de corte e selagem a quente | ||
EPC | ||
Sistema de controle de tensão |
Principais instalações de usinagem
Oficina
Entrega
conteúdo está vazio!