Aplicação de máquinas sopradoras de filme plástico biodegradável Estas máquinas sopradoras de filme biodegradável produzem principalmente filme degradável de PLA, PBAT, PHA, PSM e enchimento, a máquina é amplamente aplicada na produção de sacos de embalagem para alimentos, roupas, sacos de lixo e sacos de colete, agricultura ...
Quantidade: | |
---|---|
Característica das máquinas para fazer filme mulch
1. Durável, resistente a rasgos e anticorrupção
A matéria-prima do tecido para paisagem é o polipropileno, que possui boa resistência ao calor, não tóxico, inodoro, insípido, ambientalmente seguro, quimicamente estável e resistente à corrosão.Pode ser usado por muito tempo e é muito forte, não é fácil de rasgar.
2. Controle de ervas daninhas
Normalmente, a cor do tecido da paisagem é preta.Depois de coberto no solo, pode inibir efetivamente a penetração dos raios ultravioleta no solo.Embora a água possa penetrar, não há luz solar, portanto, as ervas daninhas não crescerão.
3. Boa permeabilidade
Permitir a penetração de água e ar, o que é benéfico para o crescimento das plantas.O tecido paisagístico pode garantir que não haja água acumulada nas raízes, de modo que o ar na área das raízes tenha um certo grau de fluidez, e não afetará a permeabilidade à água do solo, podendo prevenir eficazmente a ocorrência de maceração. .
4. Economize custos
Usar tecido para paisagem pode economizar muitos custos de remoção manual de ervas daninhas e custos de fertilizantes.Ele pode não apenas manter a estabilidade da umidade do solo, mas também resolver de forma mais eficaz os problemas de microorganismos do solo, compactação do solo e crescimento das culturas.Um investimento pode levar vários anos e é a melhor escolha para o controle de ervas daninhas.
Parâmetro de máquinas para fazer filme mulch
Tipo da máquina | SJM-Z45×32-650 | SJM-Z50×32-850 | SJM-Z55×32-850 | SJM-Z65×32-1600 |
largura máxima do filme | 500 mm | 600mm | 600mm | 1300 mm |
espessura do filme | 0,015-0,10 mm | 0,015-0,10 mm | 0,015-0,10 mm | 0,015-0,10 mm |
saída máxima | 25kg-40kg/h | 35kg-50kg/h | 40kg-60kg/h | 90kg/hora |
Unidade de extrusão | ||||
motor principal | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 37 kW |
diâmetro do parafuso | Φ45mm | Φ50mm | Φ55mm | Φ65mm |
material de parafuso e cano | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) |
relação de parafuso L/D | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
ventiladores de resfriamento de ar de barril | 0,24 kW × 5 | 0,24 kW × 5 | 0,24 kW × 5 | 0,24 kW × 5 |
tipo de trocador de tela | braço manuel | braço manuel | braço manuel | braço manuel |
Unidade de matriz | ||||
tipo de cabeça morta | matriz estacionária ou matriz rotativa | matriz estacionária ou matriz rotativa | matriz estacionária ou matriz rotativa | matriz estacionária ou matriz rotativa |
diâmetro da matriz | Φ80mm Φ120mm | Φ120mm Φ140mm | Φ120mm Φ140mm | Φ250mm |
ventilador de ar | 4kw | 4kw | 4kw | 7,5 kW |
Unidade de transporte | ||||
tipo de torre | Torre fixa | Torre fixa | Torre fixa | Torre fixa |
diâmetro e largura do rolo de transporte | Φ163×650mm | Φ163×850mm | Φ163×850mm | Φ163×1600mm |
motor de transporte | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
altura da máquina | 5m | 5m | 5m | 6m |
Unidade Enroladora | ||||
tipo de enrolador | Manuel ou Auto | Manuel ou Auto | Manuel ou Auto | Manuel ou Auto |
diâmetro e largura do rolo enrolador | Φ300×650mm | Φ300×850mm | Φ300×850mm | Φ300×1600mm |
motor do rolo enrolador | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
diâmetro máximo do rolo | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
Principais instalações de usinagem
Oficina
Entrega
Característica das máquinas para fazer filme mulch
1. Durável, resistente a rasgos e anticorrupção
A matéria-prima do tecido para paisagem é o polipropileno, que possui boa resistência ao calor, não tóxico, inodoro, insípido, ambientalmente seguro, quimicamente estável e resistente à corrosão.Pode ser usado por muito tempo e é muito forte, não é fácil de rasgar.
2. Controle de ervas daninhas
Normalmente, a cor do tecido da paisagem é preta.Depois de coberto no solo, pode inibir efetivamente a penetração dos raios ultravioleta no solo.Embora a água possa penetrar, não há luz solar, portanto, as ervas daninhas não crescerão.
3. Boa permeabilidade
Permitir a penetração de água e ar, o que é benéfico para o crescimento das plantas.O tecido paisagístico pode garantir que não haja água acumulada nas raízes, de modo que o ar na área das raízes tenha um certo grau de fluidez, e não afetará a permeabilidade à água do solo, podendo prevenir eficazmente a ocorrência de maceração. .
4. Economize custos
Usar tecido para paisagem pode economizar muitos custos de remoção manual de ervas daninhas e custos de fertilizantes.Ele pode não apenas manter a estabilidade da umidade do solo, mas também resolver de forma mais eficaz os problemas de microorganismos do solo, compactação do solo e crescimento das culturas.Um investimento pode levar vários anos e é a melhor escolha para o controle de ervas daninhas.
Parâmetro de máquinas para fazer filme mulch
Tipo da máquina | SJM-Z45×32-650 | SJM-Z50×32-850 | SJM-Z55×32-850 | SJM-Z65×32-1600 |
largura máxima do filme | 500 mm | 600mm | 600mm | 1300 mm |
espessura do filme | 0,015-0,10 mm | 0,015-0,10 mm | 0,015-0,10 mm | 0,015-0,10 mm |
saída máxima | 25kg-40kg/h | 35kg-50kg/h | 40kg-60kg/h | 90kg/hora |
Unidade de extrusão | ||||
motor principal | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 37 kW |
diâmetro do parafuso | Φ45mm | Φ50mm | Φ55mm | Φ65mm |
material de parafuso e cano | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) | SACM645(38CrMoA1A) |
relação de parafuso L/D | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
ventiladores de resfriamento de ar de barril | 0,24 kW × 5 | 0,24 kW × 5 | 0,24 kW × 5 | 0,24 kW × 5 |
tipo de trocador de tela | braço manuel | braço manuel | braço manuel | braço manuel |
Unidade de matriz | ||||
tipo de cabeça morta | matriz estacionária ou matriz rotativa | matriz estacionária ou matriz rotativa | matriz estacionária ou matriz rotativa | matriz estacionária ou matriz rotativa |
diâmetro da matriz | Φ80mm Φ120mm | Φ120mm Φ140mm | Φ120mm Φ140mm | Φ250mm |
ventilador de ar | 4kw | 4kw | 4kw | 7,5 kW |
Unidade de transporte | ||||
tipo de torre | Torre fixa | Torre fixa | Torre fixa | Torre fixa |
diâmetro e largura do rolo de transporte | Φ163×650mm | Φ163×850mm | Φ163×850mm | Φ163×1600mm |
motor de transporte | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
altura da máquina | 5m | 5m | 5m | 6m |
Unidade Enroladora | ||||
tipo de enrolador | Manuel ou Auto | Manuel ou Auto | Manuel ou Auto | Manuel ou Auto |
diâmetro e largura do rolo enrolador | Φ300×650mm | Φ300×850mm | Φ300×850mm | Φ300×1600mm |
motor do rolo enrolador | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
diâmetro máximo do rolo | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
Principais instalações de usinagem
Oficina
Entrega