Incluindo modelo CK6130,CK6132,CKQ6136
Quantidade: | |
---|---|
Parâmetro do torno CNC pequeno CK6132
ESPECIFICAÇÕES | Unidades | CK6130 | CK6132 | CQK6136 |
Balançar sobre a cama | milímetros | 300 | 320 | 360 |
Balançar sobre o slide cruzado | milímetros | 100 | 110 | 150 |
Distância entre centros | milímetros | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Furo do fuso | milímetros | 60 | 60 | 60 |
Conicidade do furo do fuso | - | MT6 | MT6 | MT6 |
Tipo de ponta do fuso | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
Etapas de velocidade do fuso | - | 无级Stepless | 无级Stepless | 无级Stepless |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
Tamanho da ferramenta | milímetros | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
Curso do eixo X | milímetros | 160 | 170 | 180 |
| milímetros | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Avanço rápido do eixo X | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Avanço rápido do eixo Z | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | milímetros | 50 | 50 | 50 |
Cone da pena do cabeçote móvel | - | MT4 | MT4 | MT4 |
Viagem de pena de tailstock | milímetros | 90 | 90 | 90 |
Potência do motor principal | kw | 4 | 4 | 4 |
Potência do motor refrigerante | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Peso da máquina | kg | 1150 | 1200 | 1250 |
Dimensão global | milímetros | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 | 1900/2100*1200*1700 |
Por favor clique para outros modelos
Detalhes do torno CNC pequeno CK6132
Parâmetro do torno CNC pequeno CK6132
ESPECIFICAÇÕES | Unidades | CK6130 | CK6132 | CQK6136 |
Balançar sobre a cama | milímetros | 300 | 320 | 360 |
Balançar sobre o slide cruzado | milímetros | 100 | 110 | 150 |
Distância entre centros | milímetros | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Furo do fuso | milímetros | 60 | 60 | 60 |
Conicidade do furo do fuso | - | MT6 | MT6 | MT6 |
Tipo de ponta do fuso | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
Etapas de velocidade do fuso | - | 无级Stepless | 无级Stepless | 无级Stepless |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
Tamanho da ferramenta | milímetros | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
Curso do eixo X | milímetros | 160 | 170 | 180 |
| milímetros | 500/700 | 500/700 | 500/700 |
Avanço rápido do eixo X | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Avanço rápido do eixo Z | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | milímetros | 50 | 50 | 50 |
Cone da pena do cabeçote móvel | - | MT4 | MT4 | MT4 |
Viagem de pena de tailstock | milímetros | 90 | 90 | 90 |
Potência do motor principal | kw | 4 | 4 | 4 |
Potência do motor refrigerante | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Peso da máquina | kg | 1150 | 1200 | 1250 |
Dimensão global | milímetros | 1900*1200*1700 | 1900*1200*1700 | 1900/2100*1200*1700 |
Por favor clique para outros modelos
Detalhes do torno CNC pequeno CK6132
conteúdo está vazio!