O fuso da mesa adota uma estrutura de fuso curto.O fuso está equipado com um rolamento de rolos cilíndricos curtos radiais de duas carreiras da série NN3068K/W.O anel interno possui um furo cônico.A folga radial é ajustada para garantir a precisão do fuso.
Quantidade: | |
---|---|
Característica do torno de torneamento vertical de coluna dupla
1. O fuso da mesa adota uma estrutura de fuso curto.O fuso está equipado com um rolamento de rolos cilíndricos curtos radiais de duas carreiras da série NN3068K/W.O anel interno possui um furo cônico.2. A folga radial é ajustada para garantir a precisão do fuso.
3. A mesa utiliza uma guia hidrostática de corrente constante para suportar cargas verticais.Para evitar deformações térmicas, possui uma caixa de controle automático de temperatura do óleo que pode resfriar o óleo hidráulico.
4. A viga é feita de ferro fundido de alta resistência e baixa tensão, com rigidez e resistência suficientes para garantir a precisão da máquina.A superfície de contato da viga e do trilho da coluna é aderida com uma correia macia de trilho resistente ao desgaste de PTFE
Especificação de produtos de torno de torneamento vertical de coluna dupla
O torno vertical pode ser equipado com controlador CNC e eixo C para fresagem e furação
Parâmetro | Unidade | C5225 | C5235 | C5240 | C5245 | C5250 | C5263 | C5280 | C52100 | C52125 | C52160 | |
Diâmetro da mesa de trabalho | milímetros | 2250 | 2850 | 3600 | 3800 | 4200 | 5700 | 6300/7100 | 7100/ 7500 | 7500/8000 | 10000 | |
Máximo, diâmetro de giro | milímetros | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Máx.Altura da peça (H) | milímetros | 1600 | 2000/2500/3150 | 2000/2500 /3150 | 2000/2500 /3150 | 2500/3150 /4000 | 3150/4000 /4500/5000 | 4000/4500 /5000/5500 | 4500/5000 /6000 | 4500/5000/5500/6500 | 5500/6000 /7000 | |
Máx.Peso da peça (W) | t | 16/10 | 16/10/20/32 | 25/32/20/32 | 25/32/50/63 | 25/32/40/50/63 | 25/40/63/80/150 | 100/125/150 | 100/150/200/250 | 100/150/200/250 | 400 | |
Máx.Força de giro | Poste de ferramenta certo | N | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 | 63000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Poste de ferramenta esquerdo | N | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50000 | 63000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
Máx.Torque da peça | N·m | 63000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 200000 | 460000 | 640000 | 640000 | 1000000 | |
Etapa da peça | etapa | contínuo | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | |
Rotação da peça | rpm | 2~63 | 0,63-63 | 0,63-63 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,32-32 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,16~16 | 0,1-10 | |
Etapa de alimentação | etapa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Alimentação de poste de ferramenta | mm/min | 0,25~90 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | |
Viagem do feixe | milímetros | 1250/1650/1850 | 1250/1650/1850 | 1750/2250/2850/3150 | 1750/2250/2850/3150 | 1750/2250/2850/3150 | 1750/2250/2850/3150 | 3000/3500/3650/4250/4500 | 3750/4250/4500/5000 | 3750/4000/4250/4500/5000 | 4000/5000/5500 | |
Curso pós-ferramenta | Horizontal | milímetros | 1400 | 1900 | 2200 | 2450 | 2700 | 3200 | 4400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Vertical | milímetros | 1000 | 1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1400/1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000/2500/2750 | 2500/2750 | 2500/2750 | 2500/2750 | |
Velocidade de deslocamento do feixe | mm/min | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Velocidade rápida do poste da ferramenta | mm/min | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Máx.Ângulo de giro do poste da ferramenta | ° | ±30 | -15-+30 | -15-+30 | -15-+30 | -15-+30 | -15-+30。 | -15-+30。 | -15-+30。 | -15-+30。 | -15-+30。 | |
Seção de ferramentas | milímetros | 40×50 | 50×50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | |
Potência do motor principal | KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | |
Peso | T | 38 | 45 | 50 | 55 | 70 |
Detalhes de produção do torno de torneamento vertical de coluna dupla
As peças principais que são usadas há 20 anos combinam muito bem.
Ballscrew é fortalecer e trabalhar de forma constante.
A guia é muito forte e reta.
Clientes
Testes sérios e profissionais
Característica do torno de torneamento vertical de coluna dupla
1. O fuso da mesa adota uma estrutura de fuso curto.O fuso está equipado com um rolamento de rolos cilíndricos curtos radiais de duas carreiras da série NN3068K/W.O anel interno possui um furo cônico.2. A folga radial é ajustada para garantir a precisão do fuso.
3. A mesa utiliza uma guia hidrostática de corrente constante para suportar cargas verticais.Para evitar deformações térmicas, possui uma caixa de controle automático de temperatura do óleo que pode resfriar o óleo hidráulico.
4. A viga é feita de ferro fundido de alta resistência e baixa tensão, com rigidez e resistência suficientes para garantir a precisão da máquina.A superfície de contato da viga e do trilho da coluna é aderida com uma correia macia de trilho resistente ao desgaste de PTFE
Especificação de produtos de torno de torneamento vertical de coluna dupla
O torno vertical pode ser equipado com controlador CNC e eixo C para fresagem e furação
Parâmetro | Unidade | C5225 | C5235 | C5240 | C5245 | C5250 | C5263 | C5280 | C52100 | C52125 | C52160 | |
Diâmetro da mesa de trabalho | milímetros | 2250 | 2850 | 3600 | 3800 | 4200 | 5700 | 6300/7100 | 7100/ 7500 | 7500/8000 | 10000 | |
Máximo, diâmetro de giro | milímetros | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Máx.Altura da peça (H) | milímetros | 1600 | 2000/2500/3150 | 2000/2500 /3150 | 2000/2500 /3150 | 2500/3150 /4000 | 3150/4000 /4500/5000 | 4000/4500 /5000/5500 | 4500/5000 /6000 | 4500/5000/5500/6500 | 5500/6000 /7000 | |
Máx.Peso da peça (W) | t | 16/10 | 16/10/20/32 | 25/32/20/32 | 25/32/50/63 | 25/32/40/50/63 | 25/40/63/80/150 | 100/125/150 | 100/150/200/250 | 100/150/200/250 | 400 | |
Máx.Força de giro | Poste de ferramenta certo | N | 35000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 | 63000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Poste de ferramenta esquerdo | N | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50000 | 63000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
Máx.Torque da peça | N·m | 63000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 200000 | 460000 | 640000 | 640000 | 1000000 | |
Etapa da peça | etapa | contínuo | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | etapa | |
Rotação da peça | rpm | 2~63 | 0,63-63 | 0,63-63 | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,32-32 | 0,2-20 | 0,2-20 | 0,16~16 | 0,1-10 | |
Etapa de alimentação | etapa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Alimentação de poste de ferramenta | mm/min | 0,25~90 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | 1-500 | |
Viagem do feixe | milímetros | 1250/1650/1850 | 1250/1650/1850 | 1750/2250/2850/3150 | 1750/2250/2850/3150 | 1750/2250/2850/3150 | 1750/2250/2850/3150 | 3000/3500/3650/4250/4500 | 3750/4250/4500/5000 | 3750/4000/4250/4500/5000 | 4000/5000/5500 | |
Curso pós-ferramenta | Horizontal | milímetros | 1400 | 1900 | 2200 | 2450 | 2700 | 3200 | 4400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Vertical | milímetros | 1000 | 1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1400/1600/2000 | 1600/2000/2500 | 2000/2500/2750 | 2500/2750 | 2500/2750 | 2500/2750 | |
Velocidade de deslocamento do feixe | mm/min | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Velocidade rápida do poste da ferramenta | mm/min | 1550 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Máx.Ângulo de giro do poste da ferramenta | ° | ±30 | -15-+30 | -15-+30 | -15-+30 | -15-+30 | -15-+30。 | -15-+30。 | -15-+30。 | -15-+30。 | -15-+30。 | |
Seção de ferramentas | milímetros | 40×50 | 50×50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | |
Potência do motor principal | KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | |
Peso | T | 38 | 45 | 50 | 55 | 70 |
Detalhes de produção do torno de torneamento vertical de coluna dupla
As peças principais que são usadas há 20 anos combinam muito bem.
Ballscrew é fortalecer e trabalhar de forma constante.
A guia é muito forte e reta.
Clientes
Testes sérios e profissionais
conteúdo está vazio!