Introdução de produto de torno de furo grande de fuso
O Torno Spindle Big Bore é fabricado com materiais e componentes de alta qualidade e é especialmente projetado para realizar trabalhos de tamanho médio.Esses produtos são usados em usinas de energia, construção naval, siderurgia e papel, indústrias têxteis e petrolíferas.Na fabricação dessas máquinas verificamos a qualidade do produto em cada etapa da produção para que possamos fornecer produtos de qualidade aos nossos clientes.Com o objetivo de atender às necessidades específicas dos clientes, oferecemos soluções customizadas para eles
Especificação de produtos do torno de furo de fuso grande
Item | Unidade | CK6628 | CK6636 | CK6646 | 6663 |
Balançar sobre a cama | milímetros | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Balançar sobre a carruagem | milímetros | 650 | 640 | 800 | 1100 |
Furo do fuso | milímetros | 280 | 360 | 460 | 630 |
Máx.Carregar entre o centro | Tonelada | 4 | 6 | 6 | 10 |
Largura da cama | milímetros | 600 | 755 | 970 | 970 |
Velocidade do fuso | rpm | 5-500 | 3.15-315 | 3.15-315 | 2-200 |
Motor de fuso | kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso da máquina de 3 metros | Kg | 6800 | 12000 | 14000 | 17000 |
Peso da máquina de 3 metros | LXWXH | 5750X1650X1550 | 6300X1650X1700 | 6300X2550X1850 | 6300X2875X1850 |
Introdução de produto de torno de furo grande de fuso
O Torno Spindle Big Bore é fabricado com materiais e componentes de alta qualidade e é especialmente projetado para realizar trabalhos de tamanho médio.Esses produtos são usados em usinas de energia, construção naval, siderurgia e papel, indústrias têxteis e petrolíferas.Na fabricação dessas máquinas verificamos a qualidade do produto em cada etapa da produção para que possamos fornecer produtos de qualidade aos nossos clientes.Com o objetivo de atender às necessidades específicas dos clientes, oferecemos soluções customizadas para eles
Especificação de produtos do torno de furo de fuso grande
Item | Unidade | CK6628 | CK6636 | CK6646 | 6663 |
Balançar sobre a cama | milímetros | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
Balançar sobre a carruagem | milímetros | 650 | 640 | 800 | 1100 |
Furo do fuso | milímetros | 280 | 360 | 460 | 630 |
Máx.Carregar entre o centro | Tonelada | 4 | 6 | 6 | 10 |
Largura da cama | milímetros | 600 | 755 | 970 | 970 |
Velocidade do fuso | rpm | 5-500 | 3.15-315 | 3.15-315 | 2-200 |
Motor de fuso | kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Peso da máquina de 3 metros | Kg | 6800 | 12000 | 14000 | 17000 |
Peso da máquina de 3 metros | LXWXH | 5750X1650X1550 | 6300X1650X1700 | 6300X2550X1850 | 6300X2875X1850 |
conteúdo está vazio!